Kopfzeile

Inhalt

Arbeitsplätze in Wölflinswil


Jahr Beschäftigte Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3
2021 310 104 83 123
2020 323 104 74 145
2019 339 104 81 154
2018 351 108 80 163
2017 335 101 83 151
2016 323 105 82 136
2015 324 107 87 130
2014 322 101 85 136
2013 335 110 89 136
2012 315 103 76 136
2011 325 107 74 144
2008 288 120 62 106
2005 271 108 57 106
2001 279 116 54 109
1998 273 118 59 96
1995 283 134 52 97
1991 146   45 101
1985 228 116 46 66
1975 154 73 42 39
1965 172 131 22 19
1955 241 217 11 13
1939 331 297 34  

 

Jahr Betriebe Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3
2021 86 32 15 39
2020 87 32 16 39
2019 98 34 19 45
2018 97 33 19 45
2017 94 33 17 44
2016 97 35 18 44
2015 91 35 17 39
2014 90 33 17 40
2013 95 34 19 42
2012 94 33 16 45
2011 99 35 16 48
2008 76 41 9 26
2005 68 36 8 24
2001 74 39 10 25
1998 75 40 13 22
1995 71 40 10 21
1991 33   8 25
1985 69 41 9 19
1975 60 39 7 14
1965 92 77 6 9
1955 131 110 8 13
1939 134 114 20  

Quelle: https://www.ag.ch/app/statistik_aargau_gemeindeportraet/ am 16.10.2023